各項檢測數據統計
📊 健康體適能與基礎游泳合格率
學年度 / 學期 |
健康體適能 | 基礎游泳 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 日間部 | 進修部 | |||||||||||
前測 | 後測 | 加強班 | 前測 | 後測 | 加強班 |
自救
前測 |
自救
後測 |
前測 | 後測 |
自救
前測 |
自救
後測 |
||
109-1 | 75.59% | 95.33% | 51.16% | 44.11% | 86.19% | 64.28% | 45.82% | 82.76% | 37.44% | 78.53% | 34.87% | 71.73% | |
109-2 | 75.89% | 停辦 | 停辦 | 45.27% | 停辦 | 停辦 | 44.47% | 停辦 | 34.88% | 停辦 | 26.74% | 停辦 | |
110-1 | 停辦 | 停辦 | 停辦 | 停辦 | 停辦 | 停辦 | 停辦 | 停辦 | 停辦 | 停辦 | 停辦 | 停辦 | |
110-2 | 76.71% | 停辦 | 停辦 | 44.11% | 停辦 | 停辦 | 45.82% | 停辦 | 37.44% | 停辦 | 37.87% | 停辦 | |
111-1 | 81.58% | 93.17% | 83.33% | 37.40% | 82.97% | 58.82% | 39.49% | 86.64% | 24.18% | 63.33% | 36.26% | 64.44% | |
111-2 | 73.44% | 97.46% | 80.15% | 37.66% | 76.64% | 88.24% | 33.42% | 80.33% | 22.88% | 60.18% | 20.34% | 70.79% | |
112-1 | 46.45% | 93.74% | 77.97% | 44.08% | 81.79% | 85.71% | - | 80.98% | - | 65.12% | - | 64.53% | |
112-2 | 27.58% | 88.69% | 62.75% | 36.65% | - | 91.67% | 44.76% | - | 24.11% | - | 29.46% | - | |
113-1 | 28.37% | 93.75% | 91.89% | 40.42% | 77.18% | 100% | 42.81% | 74.11% | 33.94% | 51.88% | 39.26% | 74.38% | |
113-2 | 27.60% | 95.17% | 81.81% | 50.85% | 74.23% | 100% | 57.20% | 96.41% | 26.67% | 58.54% | 20% | 90.91% |
備註:本表統計109學年度至113學年度之健康體適能與基礎游泳合格率。
停辦:因應疫情暫停檢測。
停辦:因應疫情暫停檢測。